
| Режим излучения | Квазинепрерывный | |
| Количество лазерных линеек | 1-10 | шт. |
| Максимальная длительность импульса | 250 | мксек. |
| Максимальная частота следования импульсов | 40 | Гц |
| Рабочая выходная оптическая мощность | 200-2000 | Вт. |
| Длина волны при 25°C | 808±3 | нм. |
| Разброс длины волны генерации при 25°C | 3 | нм. |
| Типичная ширина спектра по уровню ½ | 4 | нм. |
| Максимальная ширина спектра по уровню ½ | 5 | нм. |
| Максимальный рабочий ток | 270 | А |
| Типичный пороговый ток | 30 | А |
| Максимальный пороговый ток | 40 | А |
| Типичная крутизна ватт-амперной характеристики | 1.1 | Вт/А |
| Минимальная крутизна ватт-амперной характеристики | 0.9 | Вт/А |
| Максимальное рабочее напряжение | ||
| Типичная диаграмма направленности по уровню ½ (Θ┴) | 400 | 0 |
| Типичная диаграмма направленности по уровню ½ (Θ║) | 120 | 0 |
| Условия работы |
Чистые помещения класс 100 влажность не более 60% |
|
| Ожидаемое время жизни | >108 | импульсов |
| Охлаждение | Пассивное (безжидкостное) | |
| Монтаж |
Через теплопроводящую фольгу (толщина 25…100 мкм) на охлаждаемую поверхность (водой или Пельтье элементом) |
|
| Рекомендации |
Не монтировать через теплопроводящую пасту |
|
| Рабочая температура | +15…+40°C |
